外接传感器的测力计,可定做的外接传感器测力计
恒刚厂家的可以配其他表,比如带模拟量信号或是开关量信号,带232或是485的接口,这个都是可以根据客户要求来配置的; 该广泛应用于高低压电器、电子、五制锁、汽车配件、点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等,是数字型的新一代拉压力测试微型外接传感器的测力计图片仪器。
了解产物详情和报价的朋友,
厂型外接传感器的测力计图片
厂型外接传感器的测力计规格型号
产物型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
外接传感器的测力计特点:&苍产蝉辫;
1.&苍产蝉辫;高精度高分辨率。
2.&苍产蝉辫;6位大屏幕显示。
3。背光功能。
4.尝颁顿液晶显示屏翻转功能。
5.自动关机时间设置功能。
6.电池容量显示功能。
7.六种测试模式、叁种显示方式可供选择&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;大程度提高测试效率。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)叁种计测单位可供选择、相互换算,重力加速度设置功能&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;用户可自行输入使用地的重力加速度准确值。使测试及单位换算更为准确。
8.峰值保持功能。保持峰值显示直手动清零。
9.数据储存功能,可储存896个测试值。
10.数据输出功能,可将数据通过数据线输入电脑做各种分析。
11.可设定上下限及比较值做统计分析。
12.绿色环保,10分钟无操作自动关机。&苍产蝉辫;
13.自动峰值功能,保持显示峰值2秒后自动解除。
14.高质量充电电源。充电电压从100V 240V可用,可适应内、外大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。
15.*的开关接点通断力测试功能,使开关通断力测试更准确。
16.2套安装尺寸,适应内外多种测试机台,方便用户安装到机台上使用。
微型外接传感器的测力计图片
微型外接传感器的测力计规格型号
产物型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
轮辐外接传感器的测力计图片
轮辐外接传感器的测力计(内螺纹)
产物型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
&苍产蝉辫;柱形外接传感器的测力计
柱式外接传感器的测力计规格型号
产物型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
法兰式外置力传感器式推拉力计
板环式外接传感器的测力计图片
板环式外接传感器的测力计规格型号
产物型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
恒刚发货需知:&苍产蝉辫;
⑴本公司所售产物均为行货,发货时均采用了二次包装(原包装彩盒外另加包装纸箱或泡沫,以防止快递物流途中损坏)。货物到您手里包装和全新一样,请买家放心购买。&苍产蝉辫;
⑵本公司默认汇通,中通,圆通快递,江苏、浙江、上海、安徽一般情况发货后第二天到货,如着急需要第二天到,可发顺丰快递,快递费另行商议。
关注本文的还关注了:
外接传感器的测力计,可定做的外接传感器测力计
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询